部門 | 序號 | 資產(chǎn)名稱 | 賬面情況 | 盤盈情況 | 盤虧情況 | ||||
數(shù)量 | 價值 | 入賬日期 | 數(shù)量 | 價值 | 數(shù)量 | 價值 | |||
辦公 | 落地扇 | 4 | 656 | 1994-12-30 | 4 | 656 | |||
電腦桌 | 1 | 85.83 | 1999-10-25 | 1 | 85.83 | ||||
課桌 | 27 | 1350 | 1999-9-1 | 27 | 1350 | ||||
椅凳 | 1 | 38.5 | 1999-11-08 | 1 | 38.5 | ||||
椅凳 | 28 | 560 | 2000-9-10 | 28 | 560 | ||||
國旗 | 1 | 105 | 2001-11-8 | ![]() ![]() | 1 | 105 | |||
伸縮剪 | 1 | 110 | 2003-12-22 | 1 | 110 | ||||
電教 | JONSA | 1 | 475 | 2005.12.29 | 1 | 475 | |||
物理 | 鋼直尺 | 30 | 300 | 2012.9.3 | 16 | 160 | |||
常用工具匯總 | 1 | 320 | 2014.11.21 | 1 | 320 | ||||
圖書 | 哲學 | 1 | 108.46 | 1994-12-30 | 1 | 108.46 | |||
社會科學 | 1 | 25.19 | 1994-12-30 | 1 | 25.19 | ||||
文科教學 | 1 | 17 | 1995-12-3 | 1 | 17 | ||||
史地 | 1 | 13 | 1995-12-3 | 1 | 13 | ||||
數(shù)理化 | 1 | 33.6 | 1995-12-3 | 1 | 33.6 | ||||
語言文字 | 1 | 158.6 | 1995-12-3 | 1 | 158.6 | ||||
美術教學參考 | 1 | 38.4 | 1995-12-3 | 1 | 38.4 | ||||
政治法律 | 1 | 56.8 | 1996-11-26 | 1 | 56.8 | ||||
文科教學 | 1 | 785 | 1996-11-26 | 1 | 785 | ||||
語言文字 | 1 | 17.6 | 1996-11-26 | 1 | 17.6 | ||||
化學 | 滴定夾 | 31 | 378.5 | 2012-11-23 | 7 | 85.5 | |||
鑷子 | 25 | 146 | 2014-11-25 | 1 | 6 | ||||
原電池試驗器 | 37 | 588 | 1999-10-25 | 7 | 140 | ||||
原油常見餾分標本? | 1 | 63 | 2014-11-25 | 1 | 63 | ||||
塑料多用滴管和開穴板? | 25 | 1225 | 2001-11-14 | 1 | 49 | ||||
微型溶液導電實驗器? | 25 | 700 | 2014-11-25 | 1 | 28 | ||||
三腳架? | 40 | 235.25 | 2014-11-24 | 10 | 58.8 | ||||
生物 | 骨剪 匯總 | 1 | 16 | 1994-12-30 | 1 | 16 | |||
解剖鏡 匯總 | 2 | 160 | 1994-12-30 | 2 | 160 | ||||
托盤天平 匯總 | 4 | 240 | 4 | 240 | |||||
掛圖 匯總 | 2 | 144 | 2 | 144 | |||||
眼器 匯總 | 1 | 600 | 1 | 66 | |||||
美術 | 丁尺 | 1 | 45 | 1999-10-10 | 1 | 45 | |||
莫里哀面像 | 1 | 15.4 | 1999-10-10 | 1 | 15.4 | ||||
石膏像 | 1 | 31 | 1999-10-10 | 1 | 31 | ||||
美術欣賞掛圖 | 1 | 123 | 1999-10-30 | 1 | 123 | ||||
石膏像 | 2 | 89 | 1999-10-30 | 2 | 89 | ||||
鼻子 | 1 | 8 | 2001-12-02 | 1 | 8 | ||||
伏爾泰 | 1 | 40 | 2001-12-02 | 1 | 40 | ||||
通用 | 十字螺絲刀 | 24 | 48 | 2001-11-10 | 4 | 8 | |||
繪圖筆 | 50 | 250 | 2001-11-10 | 2 | 10 | ||||
活板手 | 25 | 125 | 2001-11-10 | 2 | 10 | ||||
片板手 | 25 | 125 | 2001-11-10 | 2 | 10 | ||||
鴨嘴錘 | 25 | 250 | 2001-11-10 | 1 | 10 | ||||
一字螺絲刀 | 25 | 50 | 2001-11-10 | 5 | 10 | ||||
鐵皮剪刀 | 25 | 100 | 2001-11-10 | 3 | 12 | ||||
地理 | 礦物標本 | 1 | 66 | 1994-12-30 | 2 | 66 | |||
巖石標本 | 1 | 38 | 1994-12-30 | 1 | 38 | ||||
高中地理教學掛圖 | 1 | 80 | 1995-12-5 | 1 | 80 | ||||
合計: | 160 | 6775.68 |
上一篇: “廉 節(jié) 書 信”
下一篇: 威海三中收費公示
地址:山東省威海市環(huán)翠區(qū)橋頭鎮(zhèn)埠上橋興路威海市第三中學 郵編:264200 電話:0631-3808866
版權所有?2024 威海市第三中學
魯ICP備09086135號
魯公網(wǎng)安備 37100402000196號